Dødsfall registrert i juli. En strek i rubrikken betyr at det ikke finnes informasjon.
| Etternavn | Fornavn | Alder/Fødselsår | Dødsdato | Begravelse |
| Kristiansen | Vera | 1927 | 220613 | - |
| Kloster-Jensen | Else Mathea Elise | 1920 | 260613 | Ringerike krem 9.7 kl 12.00 |
| Rundhaugen | Randi | 1945 | 300613 | Ringerike krem 11.6 kl 12.00 |
| Larsen | Arne Reidar | 1932 | 260613 | - |
| Glattre | Ruth Lillian "Lilleba" | 1929 | 280613 | Hole krk 12.7 kl 12.00 |
| Ronland | Milly Elvine | 1927 | 010713 | Stalsberghagen kap 9.7 kl 10.00 |
| Sætrang | Jorunn Elisabeth | 1939 | 020713 | Haug krk 12.7 kl 12.00 |
| Modalen | Ottar | 1926 | 030613 | - |
| Nyhuus | Kåre | 1948 | 040713 | Norderhov krk 11.7 kl 10.00 |
| Løfstrøm | Kersti Solveig | 1934 | 030713 | Adventkrk Sandefj. 16.7 kl 12.30 |
| Velo | Jens E | 1929 | 070713 | Jevnaker krk 12.7 kl 12.00 |
| Polman | Astrid Margrethe | 1944 | 050713 | Adventskrk Hønefoss 17.7 kl 12.00 |
| Larsen | Villy Gunnar | 1932 | 030713 | - |
| Olsen | Thorbjørn "Tobben" W. | 1931 | 100713 | Hole krk 16.7 kl 12.00 |
| Helgesen | Karen Kristina | 1926 | 100713 | Tyristrand krk 18.7 kl 12.00 |
| Mastervik | Berit Elise | 1938 | 130713 | Hole krk 24.7 kl 12.00 |
| Johansen | Trygve | 1946 | 150713 | Lunner krk 25.7 kl 10.30 |
| Simonsen | Lorentz Angell Holst | 1922 | 170713 | Ringerike krem 25.7 kl 12.00 |
| Mastervik | Berit Elise | 1938 | 130713 | Hole krk 24.7 kl 12.00 |
| Ørpen | Bjørn | 1938 | 170713 | Olberg krk 26.7 kl 13.00 |
| Fagertun | Margit Amalie | 1929 | 160713 | Jevnaker krk 30.7 kl 10.30 |
| Bergman | Reidar | 1943 | 190713 | Gol kyrkje 26.7 kl 11.00 |
| Brodalen | Solveig | 1927 | 170713 | - |
| Nilsen | Dafinn Charles | 1923 | 200713 | Ringerike krem 26.7 kl 12.00 |
| Gundersen | Frank | 1921 | 190713 | - |
| Pettersen | Kari Helene | 1945 | 230713 | Hole krk 1.8 kl 12.00 |
| Ullern | Ole | 1925 | 230713 | Hole krk 31.7 kl 12.00 |
| Smeby | Ester | 1929 | 240713 | Haug krk 1.8 kl 12.00 |
| Tangen | Magna Alvhilde | 1929 | 240713 | Norderhov krk 2.8 kl 12.00 |
| Olsen | Freddy | 1940 | 250713 | Hole krk 2.8 kl 12.00 |
| Lilleeide | Sigurd Johan | 1932 | 250713 | Randsfjord krk 2.8 kl 10.30 |
| Kolstad | Aud Marie | 1932 | 280713 | - |
| Larsson | Ranveig Ingeborg | 1943 | 260713 | Randsfjord krk 2.8 kl 13.00 |
| Skaugen | Per Arne | 1957 | 270713 | Tyristrand krk 6.8 kl 12.00 |
