Annonserte dødsfall i januar 2026

Annonserte dødsfall i januar 2026 Illustrasjonsfoto:Pixabay

Oversikt over dødsfall annonsert i januar 2026. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår / Alder Dødsdato Begravelse
Hauland Lilly Mathilde Basso 1940 241225 Hole krk 9.1 kl 14.00
Heieren Bente Nicolaysen 1952 231225 Tyristrand krk 8.1 kl 12.00
Nordenhaug Eva 1944 271225 Hole krk 9.1 kl 10.00
Martinsen Omar Mauritz 1951 271225 Hole krk 13.1 kl 14.00
Kristiansen Randi 1937 221225 Hval krk 9.1 kl 12.00
Lien Jo Frode 1951 271225 Ringerike krem 8.1 kl 14.00
Jacobsen Gunhild Marie "Gulla"" Jerstad 1932 241225 -
Ellingsen Tove Margrethe 1953 251225 Hole krk 16.1 kl 14.00
Johnsrud Ola 1941 301225 Randsfjord krk 13.1 kl 12.00
Hagen Solveig 1937 281225 -
Horvei Bjørg Agate 1936 010126 Ringerike krem 8.1 kl 12.00
Sandum Terje 1936 251225 Veme krk 13.1 kl 12.00
Nystad Cato 1975 020126 Hønefoss krk 15.1 kl 14.00
Pettersen Ragnhild 1953 010126 Randsfjord krk 15.1 kl 12.00
Lien Gudrun "Vesla" 11945 030126 Randsfjord krk 16.1 kl 12.00
Walhovd Inger 97 år 241225 -
Helgestuen Ragnar 1938 020126 Hval krk 16.1 kl 12.00
Ødegaard Ranmod Harald 1941 060126 Hønefoss krk 22.1 kl 12.00
Urquizo Mario Vicente 1932 060126 Barbu krk 15.1 kl 12.30
Heimdal Bjørg Olaug 1934 070126 Ringerike krem 16.1 kl 12.00
Bergstrøm Astreid Sevaldson 1990 271225 Randsfjord krk 20.1 kl 12.00
Solli Anne Marit 1966 070126 Ask kap 20.1 kl 12.00
Tingelstad Kjell Arne 1942 100126 Lunner krk 20.1 kl 13.00
Brenden Mona Steen 1951 080126 Ringerike krem 22.1 kl 14.00
Haugen Erik Moe 1941 080126 Hole krk 20.1 kl 12.00
Svenskerud Nina Tordis 1963 100126 Lunder krk 20.1 kl 14.00
Tangen Harry Olai 1936 080126 Hole krk 23.1 kl 12.00
Olsen Grethe 1928 090126 Randsfjord krk 23.1 kl 12.00
Steingrimsen Solveig 1925 150126 Randsfjord krk 23.1 kl 12.00
Knutsen Anne Karin 1947 241225 -
Enbom Jan Morten 1952 150126 Hole krk 27.1 kl 12.00
Skaugrud Sigrid 1937 150126 Randaberg krk 23.1 kl 13.00
Opperud Vidar 1932 160126 Ringerike krem 27.1 kl 12.00
Haugland Stein 1942 070126 -
Løken Knut Egil 1951 180126 Røyken krk 29.1 kl 10.30
Skuggesvik Ole Kristen 1936 180126 -
Dahlen Hege Beathe 1965 140126 Hønefoss krk 27.1 kl 14.00
Berg Sylvia 1939 150126 -
Dølerud Harald 1943 150126 -
Østby Eva Brekke 1951 190126 Jevnaker krk 30.1 kl 12.00
Chinnappen Berit 1946 180126 Haug krk 27.1 kl 12.00
Ullbråthen Frode 75 år 180126 Tingnes krk 30.1 kl 11.00
Vestland Sverre 1939 170126 Hval krk 30.1 kl 12.00
Larsen Oddvar 1934 130126 -
Sollien Fridtjov 1939 230126 Ringerike krem 3.2 kl 14.00
Schennum Rolf 1944 160126 -
Sætra Inger Lise 1956 150126 -
Haugen Ingrid 1964 220126 Ringerike krem 6.2 kl 14.00
Røine Inger Rønnaug 1934 260126 -
Skaar Eivind 1929 270126 Hole krk 3.2 kl 14.00
Askim Torbjørn 1947 270126 Norderhov krk 6.2 kl 12.00
Nordlund Anne Marie 1929 270126 Randsfjord krk 3.2 kl 12.00
Åsheim Reidun Veslelia 1943 270126 Ringerike krem 6.2 kl 12,00