Etternavn | Fornavn | Fødselsår / Alder | Dødsdato | Begravelse |
Olsen | Mona Elisabeth | 1954 | 290725 | Randsfjord krk 12.8 kl 10.00 |
Bull | Else Margrethe | 1928 | 290725 | Hole krk 8.8 kl 14.00 |
Klingenberg | Gunhild Helene | 1950 | 270725 | Hovin krk 8.8 kl 13.00 |
Ruud | Halfdan | 1946 | 270725 | Jevnaker krk 12.8 kl 12.00 |
Østlund | Hans Arne | 1948 | 300725 | Ringerike krem 14.8 kl 12.00 |
Lien | Petter Ragnvald | 1933 | 0020825 | Hønefoss krk 8.8 kl 10.00 |
Braata | Arne | 1941 | 250725 | - |
Moen | Wenche | 1953 | 040825 | Ringerike krem 15.8 kl 14.00 |
Tangen | Inger Marie | 1936 | 030825 | Norderhov krk 15.8 kl 12.00 |
Berg | Ingunn | 1972 | 040825 | Ringerike krem 15.8 kl 12.00 |
Mastervik | Arnt | 1934 | 050825 | Ringerike krem 14.8 kl 14.00 |
Oven | Hans Tore | 1942 | 020825 | Haslum krem 15.8 kl 11.30 |
Stamnes | Else | 1949 | 070825 | Hval krk 19.8 kl 10.00 |
Berg | Ellef | 1944 | 080825 | Lunder krk 19.8 kl 12.00 |
Gulbrandsen | May-Britt "Maya" Volden | 1970 | 070825 | Haug krk 22.8 kl 12.00 |
Nielsen | Frank | 1946 | 080825 | Jevnaker krk 22.8 kl 12.00 |
Kristensen | Jona Diona | 1936 | 100825 | Tyristrand krk 22.8 kl 12.00 |
Gåsemyr | Hege Anita | 1974 | 110825 | Norderhov krk 21.8 kl 12.00 |
Erlandsen | Kari | 1936 | 120825 | Ringerike krem 26.8 kl 12.00 |
Holt | Arne | 1946 | 160825 | Haug krk 26.8 kl 12.00 |
Haugen | Rønnaug Moe | 1938 | 150825 | Hole krk 22.8 kl 12.00 |
Gagen | Arild Moe | 1942 | 140825 | Hval krk 26.8 kl 12.00 |
Bjerkås | Hans Magne | 1935 | 140825 | Jevnaker krk 29.8 kl 12.00 |
Mosengen | Erna | 1944 | 170825 | Hole krk 26.8 kl 12.00 |
Askim | Inger Marie | 1950 | 280725 | Norderhov krk 29.8 kl 12.00 |
Hafnor | Bjørg | 1949 | 170825 | Norderhov krk 28.8 kl 12.00 |
Nilsen | Leif Normann | 1934 | 080825 | - |
Haagenrud | Vidar | 1969 | 080825 | - |
Henrichsen | Wenche Myhre | 1942 | 030825 | - |
Strømmen | Erland Gudbrand | 1945 | 230825 | Begnadalen krk 29.8 kl 11.00 |
Kristiansen | Tora | 1924 | 210825 | Jevnaker krk 2.9 kl 12.00 |
Askim | Inger Marie | 1950 | 120825 | Norderhov krk 29.8 kl 12.00 |
Løvseth | Magnar | 1936 | 220825 | Randsfjord krk 29.8 kl 14.00 |
Hval | Monika | 1936 |
230825 |
Sollihøgda kap 2.9 kl 12.00 |
Mørch | Arne | 1948 | 230825 | Ringerike krem 5.9 kl 12.00 |
Torskenæs | Erik | 1945 | 250825 | Tune krk 5.9 kl 10.00 |
Apneseth | Terje | 1937 | 240825 | Haug krk 5.9 kl 12.00 |
Emberland | Arne | 1936 | 160825 | - |
Karlsen | Randi Elisabeth | 1933 | 260825 | - |
Torp | Nina | 1963 | 170825 | - |